多宝体育 · VIP 提款规则
单位:RMB
复核:HuayuGuide 数据组
上次核验:2025-11-02
来源:官方
| VIP 等级 | 每日可提次数 | 每日提款上限(RMB) |
|---|---|---|
| VIP 1 | 5 | ≤1,000,000(含虚拟币) / 仅RMB≤200,000 |
| VIP 2 | 5 | ≤1,000,000(含虚拟币) / 仅RMB≤200,000 |
| VIP 3 | 5 | ≤1,000,000(含虚拟币) / 仅RMB≤200,000 |
| VIP 4 | 10 | ≤1,000,000(含虚拟币) / 仅RMB≤250,000 |
| VIP 5 | 10 | ≤1,000,000(含虚拟币) / 仅RMB≤250,000 |
| VIP 6 | 10 | ≤1,000,000(含虚拟币) / 仅RMB≤250,000 |
| VIP 7 | 20 | ≤1,000,000(含虚拟币) / 仅RMB≤300,000 |
| VIP 8 | 20 | ≤1,000,000(含虚拟币) / 仅RMB≤300,000 |
| VIP 9 | 20 | ≤1,000,000(含虚拟币) / 仅RMB≤300,000 |
| VIP 10 | 20 | ≤1,000,000(含虚拟币) / 仅RMB≤300,000 |
规则随官方调整而变动,以上仅作索引参考;以平台公告/帮助中心为准。
核验与来源
- 官方 多宝体育官网:优惠→VIP特权→下滑至取款额度额度 🔗 链接