开云体育 · 本次实测摘要
业务详情与审计证据
提款结果
| 提款申请金额 | 1277 CNY |
|---|---|
| 提款实际到账金额 | 179.65 USDT |
| 提款到账耗时 | 2分50秒 |
| 手续费(明面) | 2 USDT |
| 总资金损耗 | 少到 3.5772 USDT(约2.0%) |
| 链上凭证 | 04143f066a094836b180762dcb8e9a459ff7bd2bc9c35c0b4c1c333455b34273 |
| 币种变化 | CNY → USDT |
充值补充记录
| 充值申请金额 | 121 USDT |
|---|---|
| 充值实际到账金额 | 839.74 CNY |
| 充值到账耗时 | 1分6秒 |
| 总资金损耗 | 多到 2.6418 CNY(约0.3%) |
| 币种变化 | USDT → CNY |
| 链上凭证 | b2d780b1b84f1221e0c1c88bed5f902dd4707f140d40d19ef9a5bc333af46098 |
实名与风控
| 实名要求 | ✅ 无风控,直接出款 |
|---|---|
| 风控事件 | 无 |
| 测试后账号状态 | 正常 |
访问与环境
| 测试IP地区 | 马来西亚 |
|---|---|
| 可达性 | 顺畅 |
客服响应
| 联系渠道 | 在线客服 |
|---|---|
| 联系时间 | 2026-03-07 00:46:36 |
| 首次回复时间 | 2026-03-07 00:46:41 |
| 回复耗时 | 0分5秒 |
| 回复质量 | ✅ 秒级响应且专业解决 |
审计证据与计算口径
| 证据质量 | 证据完整 |
|---|---|
| 截图证据覆盖 | 共 14 张(提款3、充值6、流水实名2、证书1、客服2) |
| 提款发起时间 | 2026-03-07 00:45:28 |
| 提款确认到账时间 | 2026-03-07 00:48:18 |
| 提款平台换算汇率 | 7.03 CNY/USDT |
| 提款实际到手汇率 | 7.11 CNY/USDT |
| 提款参考汇率 | 6.9695 CNY/USDT |
| 提款参考市场 | Binance P2P + OKX P2P |
| 提款参考来源 | 欧意 P2P(公开汇率项目) 查看项目 |
| 提款按市场参考应到 | 183.2272 USDT |
| 提款扣费后参考应到 | 181.2272 USDT |
| 提款汇率偏差说明 | 少到 1.5772 USDT(约0.9%) |
| 充值发起时间 | 2026-03-07 00:02:30 |
| 充值确认到账时间 | 2026-03-07 00:03:36 |
| 充值平台换算汇率 | 6.94 CNY/USDT |
| 充值实际到手汇率 | 6.94 CNY/USDT |
| 充值参考汇率 | 6.9182 CNY/USDT |
| 充值参考市场 | Binance P2P + OKX P2P |
| 充值参考来源 | 欧意 P2P(公开汇率项目) 查看项目 |
| 充值按市场参考应到 | 837.0982 CNY |
| 充值汇率偏差说明 | 多到 2.6418 CNY(约0.3%) |
| 测试网址 | https://www.vrk1wx.com:9109/entry/register26125/?i_code=77771526 |
| 最终跳转 | https://www.vrk1wx.com:9109/entry/register26125/?i_code=77771526 |
| 证书签发方 | R12 |
| 证书域名 | www.vrk1wx.com |
| 证书到期 | 2026-05-11 |
该平台当前共 4 条已发布实测记录,样本持续更新中。













