FB 体育(FB Sports / FB SPORTS — 待核验)
该名称主要见于第三方聚合商目录,作为体育盘口线路由上游平台统一 API 分发;未检索到可核验的独立 B2B 官网/开发者门户与牌照编号页。部分目录宣称“2009 年起”“持有 IOM/PAGCOR 许可”等信息,均属第三方口径,接入宜按待核验主体管理,仅在完成主体尽调与合同风控后小流量试接。
基本资料
| 品牌/别名 | FB; FB Sports; FB体育; FB SPORTS; FB Sport |
|---|---|
| 官方网站 | —(无官方链接) |
| 成立年份 | 2009(第三方口径) |
| 总部/注册地 | — |
| 主要市场 | APAC(以本地准入为准) |
| 支持语言 | ZH-CN, EN, VI, TH, KM, MS, MM, ID, KO, JA, ES(第三方口径) |
| 支持货币 | USD, RMB, HKD, SGD, THB, VND, PHP, IDR, MYR, KRW, JPY, EUR, GBP(第三方口径) |
| 联系渠道 | 未公开联系方式(通常经聚合商/渠道商务窗口) |
产品与能力
- 体育博彩(赛前/滚球/串关)
- 虚拟体育
- 电竞
- (部分目录宣称含 真人/彩票)
- 多语言多币
- 欧盘/亚盘切换
- 串关/Cash Out(据目录)
- HTML5 前端与后台报表(据目录)
- 通常经聚合商统一 API 接入(钱包/回调/风控由上游定义)
- 通过聚合商/白标渠道开通
合规与核验
| 主体牌照 | 未披露(第三方口径提及 IOM/PAGCOR;需以监管公示为准) |
|---|---|
| GLI/eCOGRA/RNG | 不适用(体育赔率/交易为主) |
| 负责任博彩 | 未披露(玩家侧责任博彩由运营商执行) |
| KYC/AML | 由运营商或聚合商在 B2C 侧执行;B2B 尽调需在合同前完成 |
| 数据合规 | 未披露 |
技术规格
| 环境 | Sandbox/Prod(由上游聚合商分配) |
|---|---|
| 鉴权方式 | Token/密钥 + IP 白名单(以聚合商文档为准) |
| 接口速率 | 由上游定义(建议在技术附件明确配额/限流) |
| 回调安全 | 由上游定义(订单/结算/异常事件回调 + 验签) |
| 结算模型 | 未披露 |
| 结算周期 | 按合同约定;经聚合商接入以其对账/结算周期为准 |
| 日志与追踪 | 由上游后台提供订单/结算/风控与审计日志 |
| SDK/示例 | 未公开(以 API / iFrame / 后台集成为主) |
| 版本与变更 | 未披露(建议在技术附件明确兼容与变更通知) |
商务条款
| 费用 | 商务洽谈:平台费/分成/最低保底等(多由聚合商主导) |
|---|---|
| 上线周期 | 2022–2025:多家目录以“FB Sports/FB体育”名义持续招商与收录;2025-10-19:仍未发现可核验的 B2B 开发者门户与监管牌照页,维持“待核验”状态。 |
| 支持与SLA | 由上游/合同约定(未公开) |
| 违约与终止 | 由上游/合同约定(含紧急下线与数据移交) |
风险与备注
- 主体与牌照不可核验
- 与 B2C 品牌/镜像站混淆风险高
- 第三方目录口径可能夸大功能或资质
- 经二手渠道转售需厘清授权链、责任边界与费率层级
- 活动期并发导致回调/对账异常风险
参考与来源
赞助与合规说明
- 本页可能包含赞助或联盟链接,均已按规范标注
rel="sponsored nofollow";合作不影响信息收录与核验流程。 - 页面信息仅用于供应商档案与技术对接参考,不构成推广、邀请或任何法律/财务建议。
- 仅面向已满 18 周岁的合规用户;请遵循所在司法辖区法律并践行 责任博彩。